Time limit Stubai 100

Checkpoints Ascent (m) Descent (m) Distance (km) Time limit
Start: Neustift im Stubaital (1.000 m)       10:00 p.m. (start)
V1 Issenanger Alm (1.365m) 390 15 5,00 11:30 p.m.
V2 Autenalm (1.670m) 835 165 11,00 1:15 a.m.
V3 Klaus Äuele (1.195m) 1.135 935 21,00 3:30 a.m.
V4 Milderaunalm (1.672 m) 1.774 1.190 28,50 5:30 a.m.
V5 Waterworks Forchach (1.080 m) 2.360 2.280 38,00 7:45 a.m.
V6 Starkenburger Hütte (2.210 m) 3.535 2.300 43,00 10:15 a.m.
V7 Galtalm (1.633 m) 3.668 3.030 49,50 11:45 a.m.
V8 Mahdl Telfes (1.823 m) 4.384 3.656 60,00 2:00 p.m.
V9 Europabrücke (880 m) 4.461 4.607 71,50 4:00 p.m.
V10 Mahderbachl Mieders (1.490 m) 5.179 4.615 79,00 5:45 p.m.
V11 Serlessee (1.600 m) 5.645 5.010 89,00 7:45 p.m.
Finish: Neustift im Stubaital (1.000 m) 5.800 5.800 101,00 11:00 p.m.

Time limit Stubai Ultra

Checkpoints Ascent (m) Descent (m) Distance (km) Time limit
Start: Neustift im Stubaital (1,000 m)       06:30 a.m. (start)
V1 Milderaunalm (1,672 m) 700 10 5.50 08:30 a.m.
V2 Wasserwerk Forchach (1,080 m) 1,297 1,206 15.00 10:30 a.m.
V3 Starkenburger Hütte (2,210 m) 2,450 1,210 20.00 12:45 p.m.
V4 Galtalm (1,633 m) 2,584 1,943 27.00 2:30 p.m.
V5 Pfurtschell (1,295 m) 2,746 2,437 34.50 3:30 p.m.
V6 Neustift leisure center (990 m) 2,835 2,835 40.00 4:30 p.m.
V7 Autenalm (1,670 m) 3,510 2,846 43.00 6:15 p.m.
V8 Issenangeralm (1,365 m) 4,140 3,814 52.00 8:15 p.m.
Finish: Neustift im Stubaital (1,000 m) 4,200 4,200 57.00 9:30 p.m.

Time limit Stubai Classic

Checkpoints Ascent (m) Descent (m) Distance (km) Time limit
Start: Neustift im Stubaital (1,000 m)       08:30 am (start)
V1 Milderaunalm (1,672 m) 700 10 5.50 10:30 am
V2 Wasserwerk Forchach (1,080 m) 1,297 1,206 15.00 12:30 p.m.
V3 Kaserstattalm (1,926 m) 2,260 1,340 23.00 2:00 p.m.
V4 Pfurtschell (1,295 m) 2,280 1,950 26.00 3:00 p.m.
Finish: Neustift im Stubaital (1,000 m) 2,300 2,300 31.00 4:00 p.m.

Stubai Express time limit

Checkpoints Ascent (m) Descent (m) Distance (km) Time limit
Start: Neustift im Stubaital (1,000 m)       09:30 a.m. (start)
V1 Pfurtschell (1,295 m) 690 380 9.00 11:45 a.m.
V2 Issenanger Alm (1,365 m) 1,180 940 17.00 1:30 p.m.
Finish: Neustift im Stubaital (1,000 m) 1,240 1,240 23.00 3:00 p.m.

Time limit Stubai Sunnenseit'n Trail

Checkpoints Ascent (m) Descent (m) Distance (km) Time limit
Start: Neustift im Stubaital (1,000 m)       5:00 p.m. (start)
V1: Kartnall (1,270 m) 320 40 5.00 6:45 p.m.
Finish: Neustift im Stubaital (1,000 m) 700 700 14.00 8:30 p.m