Weltweit einzigartig – Skipass und City-Leistungen in einem:
Skipässe | Erwachsene | Kinder (2008-2014) | Jugendliche (2004-2007) | Senioren (1944-1957) |
2 Tagesskipass | 124 € | 62 € | 87 € | 105 € |
3 Tagesskipass | 172 € | 86 € | 120 € | 146 € |
4 Tagesskipass | 214 € | 107 € | 150 € | 182 € |
5 Tagesskipass | 258 € | 129 € | 181 € | 219 € |
6 Tagesskipass | 300 € | 150 € | 210 € | 255 € |
7 Tagesskipass | 336 € | 168 € | 235 € | 286 € |
8 Tagesskipass | 366 € | 183 € | 256 € | 311 € |
9 Tagesskipass | 397 € | 199 € | 278 € | 337 € |
10 Tagesskipass | 426 € | 213 € | 298 € | 362 € |
11 Tagesskipass | 452 € | 226 € | 316 € | 384 € |
12 Tagesskipass | 477 € | 239 € | 334 € | 405 € |
13 Tagesskipass | 501 € | 251 € | 351 € | 426 € |
14 Tagesskipass | 522 € | 261 € | 365 € | 444 € |
15 Tagesskipass | 544 € | 272 € | 381 € | 462 € |
16 Tagesskipass | 560 € | 280 € | 392 € | 476 € |
17 Tagesskipass | 575 € | 288 € | 403 € | 489 € |
18 Tagesskipass | 592 € | 296 € | 414 € | 503 € |
19 Tagesskipass | 608 € | 304 € | 426 € | 517 € |
20 Tagesskipass | 625 € | 313 € | 438 € | 531 € |
21 Tagesskipass | 637 € | 319 € | 446 € | 541 € |
Der SKI plus CITY Pass kann vom 1.10.2022 bis 7.05.2023 gekauft werden, ab 2 Tagen Gültigkeit. Kinder ab Jahrgang 2015 fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteiles frei (in der gleichen Kartenkategorie).
Sie erhalten den SKI plus CITY Pass an den Kassen der Bergbahnen bzw. bei den Ihnen bekannten Vorverkaufsstellen von Innsbruck Tourismus sowie über Verkaufssysteme in den verschiedenen Hotels.