Die unten genannten Preise verstehen sich als Tarif ohne Ermäßigung der Stubaier Gästekarte (mit Gästekarte sind diese etwa 10 % günstiger).
Alle Tickets können an der Kassa an der Talstation der Schlick 2000 bzw. am Ticketautomat erworben werden. Die Partner der Schlick 2000 finden Sie hier!
| Erwachsene | Kinder (2011-17) | Jugend (2007-10) | Senioren (1941-60) | Erwachsene (mit Gästekarte)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt oder Talfahrt | 25,20 € | 13,40€ | 21,40 € | 21,40 € | 22,90 € |
| Berg- und Talfahrt | 35,50 € | 18,80€ | 30,20 € | 30,20 € | 32,30 € |
| Erwachsene | Kinder (2011-17) | Jugend (2007-10) | Senioren (1941-60) | Erwachsene (mit Gästekarte)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt oder Talfahrt | 25,20 € | 13,40€ | 21,40 € | 21,40 € | 22,90 € |
| Berg- und Talfahrt | 35,50 € | 18,80€ | 30,20 € | 30,20 € | 32,30 € |
| Erwachsene | Kinder (2011-17) | Jugend (2007-10) | Senioren (1941-60) | Erwachsene (mit Gästekarte)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt oder Talfahrt | 16,70 € | 8,90 € | 14,50 € | 14,50 € | 15,20 € |
| Berg- und Talfahrt | 23,00 € | 12,20€ | 19,50 € | 19,50 € | 20,90 € |
| Erwachsene | Kinder (2011-17) | Jugend (2007-10) | Senioren (1941-60) | Erwachsene (mit Gästekarte)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt | 19,80 € | 10,50€ | 16,80 € | 16,80 € | 18,00 € |
| Berg- und Talfahrt (Talfahrt bis zur Talstation Kreuzjoch) | 35,50 € | 18,80€ | 30,20 € | 30,20 € | 32,30 € |
| Erwachsene | Kinder (2011-17) | Jugend (2007-10) | Senioren (1941-60) | Erwachsene (mit Gästekarte)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt | 19,80 € | 10,50€ | 16,80 € | 16,80 € | 18,00 € |
| Berg- und Talfahrt Mitte | 25,20 € | 13,40€ | 21,40 € | 21,40 € | 22,90 € |
| Berg- und Talfahrt nach Fulpmes | 35,50 € | 18,80€ | 30,20 € | 30,20 € | 32,30 € |
| Leihgebühr | Kaution | |
|---|---|---|
| Rutschenweg | 5,00 € | 15,00 € |
| Scheibenweg | 2,00 € | 2,00 € |
| Erwachsene | Kinder (2011-17) | Jugend (2007-10) | Senioren (1941-60) | Erwachsene (mit Gästekarte)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Tages-Wanderkarte | 43,80 € | 23,20€ | 37,20 € | 37,20 € | 39,80 € |
| 2-Tages-Wanderkarte | 70,20 € | 37,20€ | 59,70 € | 59,70 € | 63,80 € |
| 3-Tages-Wanderkarte | 96,50 € | 51,10€ | 82,00 € | 82,00 € | 87,70 € |
| 3 in 4 Tagen Wanderkarte | 100,20 € | 53,10€ | 85,20 € | 85,20 € | 91,10 € |
| 3 in 5 Tagen Wanderkarte | 104,00 € | 55,10€ | 88,40 € | 88,40 € | 94,50 € |
| Schlick 2000 | Schlick 2000 (mit Gästekarte) | FLYPARK STUBAI* (Kombikarte 11er Lifte & Schlick 2000) | |
|---|---|---|---|
| 1 Flug (Einzelfahrt) | 28,60 € | 26,00 € | - |
| 1/2-Tageskarte (ab 12:00) | 49,50 € | 45,00 € | 55,00 € |
| 1-Tageskarte | 63,80 € | 58,00 € | 68,00 € |
| 10-Punkte-Karte | 214,50 € | 195,00 € | 212,00 € |
| Saisonkarte | 241,50 € | 241,80 € | 475,00 € |
| Hängegleiter-Transport | 5,00 € | 5,00 € | - |
* Die oben genannten Preise verstehen sich ohne Ermäßigung der Stubaier Gästekarte. Mit Vorzeigen der Stubaier Gästekarte werden die Preise um ca. 10% reduziert.
Ermäßigungen nach Vorlage eines Ausweises:
+ Gruppe ab 10 Personen: Gruppenermäßigung
+ Gruppe ab 25 Personen: Gruppentarif + 1 Freikarte pro 25 Vollzahler
+ Kleinkinder: Jahrgang 2020 und jünger frei = Freikarte
+ Kinder: Jahrgang 2018 - 2019 = Freikarte*
+ Kindertarif: Jahrgang 2011 - 2017 = Kindertarif
+ Jugendliche: Jahrgang 2007 - 2010 = Jugendtarif
+ Seniorentarif: Jahrgang 1941 - 1960 = Seniorentarif
+ Senioren: ab Jahrgang 1940 = Freikarte
+ Versehrte: Ab 60 % Invalidität = Jugendtarif
*Kinder unter 8 Jahren fahren frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils in derselben Ticket-Kategorie (ausgenommen Jahreskarten). Für KarteninhaberInnen von Kartenverbund-Tickets (Freizeitticket, Stubai Teamcard, Stubai Supercard) gelten die jeweils gültigen Altersgrenzen und AGBs.
Spätere Änderungen und Reklamationen werden nicht anerkannt! Tarifänderungen sind vorbehalten.