Il tempo oggi 13.08.2022
Dry and bright with plenty of sunshine, clouds will be rare
9°C a 24°C
Mattina
Mezzogiorno
Sera
Oggi 13.08. | Do 14.08. | Lu 15.08. | Ma 16.08. | |
---|---|---|---|---|
| | | | |
°C max / min | ||||
°C max / min | 24°C / 9°C | 27°C / 10°C | 24°C / 13°C | 26°C / 12°C |
Vento (km/h) | ||||
Vento (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Neve / Pioggia | ||||
Neve / Pioggia | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l | 0 cm 6 l | 0 cm 0 l |
Sole | ||||
Sole | 11 h | 13 h | 5 h | 9 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.