Зимние тарифы
Действительны: с 18.12.21 до 20.03.22
СУТОЧНЫЕ СКИ-ПАССЫ | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
(действителен с 9:00) | 37,00 € | 20,30 € | 28,80 € | 31,50 € |
(действителен с 11:00) | 32,50 € | 17,90 € | 25,50 € | 28,00 € |
(действителен с 12:00) | 29,50 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
(действителен с 13:00) | 25,00 € | 14,00 € | 19,40 € | 22,00 € |
(действителен с 14:00) | 22,00 € | 12,00 € | 17,20 € | 19,00 € |
УТРЕННИЙ СКИ-ПАСС | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
(действителен до 13:00) | 29,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
ПОЧАСОВЫЕ СКИ-ПАССЫ | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
(2 часа) | 23,00 € | 12,80 € | 18,00 € | 20,00 € |
(3 часа) | 25,00 € | 14,00 € | 19,80 € | 22,00 € |
СКИ-ПАССЫ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
Ски-пасс на 1 1/2 дня (1/2 дня с 12.00 + 1 целый день) | 62,00 € | 33,90 € | 48,00 € | 53,00 € |
Ски-пасс на 2 дня | 71,00 € | 39,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
Ски-пасс на 2 1/2 дня (1/2 дня с 12.00 + 2 целых дня) | 93,00 € | 51,00 € | 72,00 € | 79,00 € |
Ски-пасс на 3 дня | 102,00 € | 56,00 € | 79,00 € | 86,00 € |
Ски-пасс на 4 дня | 123,00 € | 67,00 € | 96,00 € | 104,00 € |
Ски-пасс на 5 дня | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
Ски-пасс на 6 дня | 160,00 € | 88,00 € | 125,00 € | 136,00 € |
Ски-пасс на 7 дня | 178,00 € | 98,00 € | 139,00 € | 151,00 € |
Ски-пасс на 8 дня | 190,00 € | 105,00 € | 148,00 € | 161,00 € |
Ски-пасс на 9 дня | 209,00 € | 115,00 € | 163,00 € | 178,00 € |
Ски-пасс на 10 дня | 219,00 € | 121,00 € | 171,00 € | 187,00 € |
СКИ-ПАССЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА ДАТ | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
3 дня (свыше 5 дней) | 100,00 € | 55,50 € | 78,50 € | 85,60 € |
4 дня (свыше 6 дней) | 121,00 € | 66,60 € | 94,50 € | 103,00 € |
5 дня (свыше 7 дней) | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6 дня (свыше 10 дней) | 160,00 € | 88,00 € | 124,50 € | 136,00 € |
САНИ / ПЕШЕХОД | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
Горный подъем | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Гора & долина | 16,50 € | 11,00 € | 13,60 € | 14,10 € |
2 * гора & долина | 31,40 € | 20,90 € | 25,80 € | 26,70 € |
3 * гора & долина | 39,60 € | 26,40 € | 32,50 € | 33,70 € |
5 * гора & долина | 64,40 € | 42,90 € | 52,80 € | 54,70 € |
Маршрут в долину | 10,80 € | 8,20 € | 8,90 € | 9,20 € |
Вечерний горный подъем | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Вечерний абонемент | 19,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
Абонемент 3 пунктов | 26,40 € | 19,80 € | 21,70 € | 22,50 € |
Абонемент 5 пунктов | 42,90 € | 32,20 € | 35,20 € | 36,50 € |
Абонемент 10 пунктов | 95,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
LÄRCHENLIFT (ТАРЕЛОЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК - НИЖНЯЯ СТАНЦИЯ) | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
1 день | 19,00 € | 10,50 € | 15,00 € | 16,00 € |
с 12:00 | 15,50 € | 9,00 € | 12,00 € | 13,50 € |
с 13:00 | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 часа | 13,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
3 часа | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 дня | 34,00 € | 18,50 € | 27,00 € | 29,00 € |
3 дня | 44,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 38,00 € |
4 дня | 53,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 45,00 € |
5 дня | 60,00 € | 33,00 € | 47,00 € | 51,00 € |
СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
Зима | 255,00 € | 90,00 € | 192,00 € | 217,00 € |
Лето | 172,00 € | 65,00 € | 129,00 € | 147,00 € |
ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
Пешеход | 285,00 € | 140,00 € | 214,00 € | 243,00 € |
включая ски-пасс | 353,00 € | 160,00 € | 265,00 € | 300,00 € |
СКИ-ПАССЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА ДАТ | Взрослый | Дети | Подросток | Пожилые |
---|---|---|---|---|
3 дня в сезон | 105,00 € | 58,00 € | 82,00 € | 89,00 € |
4 дня в сезон | 125,00 € | 69,00 € | 98,00 € | 107,00 € |
5 дня в сезон | 146,00 € | 80,00 € | 114,00 € | 124,00 € |
6 дня в сезон | 167,00 € | 92,00 € | 130,00 € | 141,00 € |
Скидки:
Группы oт 10 челове | скидка 9% |
---|---|
Группы oт 25 челове | 1 бесплатный билет |
Дети | Дети до 10 лет в сопровождении платящего родителя получают бесплатный билет (при покупке билета равнозначной категории) |
Подростковый тариф | Год рождения 2003-2006 |
Инструкторы по горным лыжам | Подростковый тариф (требуется действительное разрешение на катание международного образца) |
Инвалиды | Степень инвалидности от 60% = подростковый тариф |
Лица преклонного возраста | Год рождения 1935 и старше = билет бесплатно |
Детский тариф | Год рождения 2007-2011 |
Тариф для лиц преклонного возраста | Год рождения 1936-1956 |
Цены с гостевой картой на 10% ниже
Все сезонные (лето и зима), а также годовые абонементы в летний период действительны в Miederer Badl
Билет на 10 подъемов для саночников действителен для подъемников Эльфер (Elfer) и Зерлесбан (Serlesbahn)