Prijzen Winter
Geldig van 18.12.21 t/m 20.03.22
DAG-SKIPASSEN | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
(geldig vanaf 09:00 uur) | 37,00 € | 20,30 € | 28,80 € | 31,50 € |
(geldig vanaf 11:00 uur) | 32,50 € | 17,90 € | 25,50 € | 28,00 € |
(geldig vanaf 12:00 uur) | 29,50 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
(geldig vanaf 13:00 uur) | 25,00 € | 14,00 € | 19,40 € | 22,00 € |
(geldig vanaf 14:00 uur) | 22,00 € | 12,00 € | 17,20 € | 19,00 € |
OCHTEND-SKIPAS | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
(geldig tot 13:00 uur) | 29,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
UUR-SKIPASSEN | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
(2 uren) | 23,00 € | 12,80 € | 18,00 € | 20,00 € |
(3 uren) | 25,00 € | 14,00 € | 19,80 € | 22,00 € |
MEERDAAGSE SKIPASSEN | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
1,5-dagkaart (1/2 dag vanaf 12 uur + 1 hele dag) | 62,00 € | 33,90 € | 48,00 € | 53,00 € |
2-dagkaart | 71,00 € | 39,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
2,5-dagkaart (1/2 dag vanaf 12 uur + 2 hele dag) | 93,00 € | 51,00 € | 72,00 € | 79,00 € |
3-dagkaart | 102,00 € | 56,00 € | 79,00 € | 86,00 € |
4-dagkaart | 123,00 € | 67,00 € | 96,00 € | 104,00 € |
5-dagkaart | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6-dagkaart | 160,00 € | 88,00 € | 125,00 € | 136,00 € |
7-dagkaart | 178,00 € | 98,00 € | 139,00 € | 151,00 € |
8-dagkaart | 190,00 € | 105,00 € | 148,00 € | 161,00 € |
9-dagkaart | 209,00 € | 115,00 € | 163,00 € | 178,00 € |
10-dagkaart | 219,00 € | 121,00 € | 171,00 € | 187,00 € |
SKIPASSEN MET VRIJE DAGKEUZE | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
3 in 5-dagkaart | 100,00 € | 55,50 € | 78,50 € | 85,60 € |
4 in 6-dagkaart | 121,00 € | 66,60 € | 94,50 € | 103,00 € |
5 in 7-dagkaart | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6 in 10-dagkaart | 160,00 € | 88,00 € | 124,50 € | 136,00 € |
RODELEN/VOETGANGERS | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
Bergrit | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Berg & Dal | 16,50 € | 11,00 € | 13,60 € | 14,10 € |
2 x Berg & Dal | 31,40 € | 20,90 € | 25,80 € | 26,70 € |
3 x Berg & Dal | 39,60 € | 26,40 € | 32,50 € | 33,70 € |
5 x Berg & Dal | 64,40 € | 42,90 € | 52,80 € | 54,70 € |
Dalrit | 10,80 € | 8,20 € | 8,90 € | 9,20 € |
Bergrit 's avonds | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Avondkaart | 19,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
3-punten kaart | 26,40 € | 19,80 € | 21,70 € | 22,50 € |
5-punten kaart | 42,90 € | 32,20 € | 35,20 € | 36,50 € |
10-punten kaart | 95,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
LÄRCHENLIFT (SLEEPLIFT DALSTATION) | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
1 dag | 19,00 € | 10,50 € | 15,00 € | 16,00 € |
vanaf 12:00 uur | 15,50 € | 9,00 € | 12,00 € | 13,50 € |
vanaf 13:00 uur | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 uur | 13,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
3 uur | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 dagen | 34,00 € | 18,50 € | 27,00 € | 29,00 € |
3 dagen | 44,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 38,00 € |
4 dagen | 53,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 45,00 € |
5 dagen | 60,00 € | 33,00 € | 47,00 € | 51,00 € |
SEIZOENSKAARTEN | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
Winter | 255,00 € | 90,00 € | 192,00 € | 217,00 € |
Zomer | 172,00 € | 65,00 € | 129,00 € | 147,00 € |
JAARKAART | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
Voetgangers | 285,00 € | 140,00 € | 214,00 € | 243,00 € |
inclusief skipas | 353,00 € | 160,00 € | 265,00 € | 300,00 € |
SKIPASSEN MET VRIJE DAGKEUZE | VOLWASSENEN | KINDEREN | JEUGD | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
3 dagen in het seizoen | 105,00 € | 58,00 € | 82,00 € | 89,00 € |
4 dagen in het seizoen | 125,00 € | 69,00 € | 98,00 € | 107,00 € |
5 dagen in het seizoen | 146,00 € | 80,00 € | 114,00 € | 124,00 € |
6 dagen in het seizoen | 167,00 € | 92,00 € | 130,00 € | 141,00 € |
Kortingen:
Groep vanaf 10 personen | 9 % korting |
---|---|
Groep vanaf 25 personen | een vrijkaart voor reisleider/buschauffeur |
Kinderen | tot 10 jaar gratis mits in begeleiding van een betalende volwassene (bij aankoop van een liftkaart in dezelfde categorie) |
Kindertarief | Jaargang 2007-2011 (legitimatie verplicht) |
Jongerentarief | Jaargang 2003-2006 (legitimatie verplicht) |
Mindervaliden | vanaf 60% invaliditeit = jongerentarief (legitimatie verplicht) |
Senioren | Vanaf jaargang - 1935 = vrijkaartje (legitimatie verplicht) |
Seniorentarief | Jaargang 1936-1956 (legitimatie verplicht) |
Skileraren | jongerentarief (legitimatie met geldig internationaal certificaat) |
Prijzen met gastenkaarten zijn 10% lager
Alle seizoenskaarten (zomer- en winter) en jaarkaarten zijn in de zomer in Miederer Badl geldig
10-rittenkaarten voor rodelaars bij 11-er en bij de Serlesbahn geldig