Liste Tarifaire Hiver
Valide du 18.12.21 au 20.03.22
PASS DE SKI JOURNALIERS | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
(Valable à partir de 9 h) | 37,00 € | 20,30 € | 28,80 € | 31,50 € |
(Valable à partir de 11 h) | 32,50 € | 17,90 € | 25,50 € | 28,00 € |
(Valable à partir de 12 h) | 29,50 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
(Valable à partir de 13 h) | 25,00 € | 14,00 € | 19,40 € | 22,00 € |
(Valable à partir de 14 h) | 22,00 € | 12,00 € | 17,20 € | 19,00 € |
PASS DE SKI DE MATINÉE | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
(valable jusqu'à 13:00) | 29,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
PASS DE SKI À L'HEURE | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
(2 heures) | 23,00 € | 12,80 € | 18,00 € | 20,00 € |
(3 heures) | 25,00 € | 14,00 € | 19,80 € | 22,00 € |
PASS DE SKI PLUSIEURS JOUS | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
1,5-carte fête (1/2 journée dès 12 h + 1 journée complète) | 62,00 € | 33,90 € | 48,00 € | 53,00 € |
2-carte fête | 71,00 € | 39,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
2,5-carte fête (1/2 journée dès 12 h + 2 journée complète) | 93,00 € | 51,00 € | 72,00 € | 79,00 € |
3-carte fête | 102,00 € | 56,00 € | 79,00 € | 86,00 € |
4-carte fête | 123,00 € | 67,00 € | 96,00 € | 104,00 € |
5-carte fête | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6-carte fête | 160,00 € | 88,00 € | 125,00 € | 136,00 € |
7-carte fête | 178,00 € | 98,00 € | 139,00 € | 151,00 € |
8-carte fête | 190,00 € | 105,00 € | 148,00 € | 161,00 € |
9-carte fête | 209,00 € | 115,00 € | 163,00 € | 178,00 € |
10-carte fête | 219,00 € | 121,00 € | 171,00 € | 187,00 € |
PASS DE SKI AVEC CHOIX LIBRE DE LA JOURNÉE | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
3 dans 5-carte fête | 100,00 € | 55,50 € | 78,50 € | 85,60 € |
4 dans 6-carte fête | 121,00 € | 66,60 € | 94,50 € | 103,00 € |
5 dans 7-carte fête | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6 dans 10-carte fête | 160,00 € | 88,00 € | 124,50 € | 136,00 € |
LUGES / PIÉTONS | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
Aller simple | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Aller-retour | 16,50 € | 11,00 € | 13,60 € | 14,10 € |
2 x Aller-retour | 31,40 € | 20,90 € | 25,80 € | 26,70 € |
3 x Aller-retour | 39,60 € | 26,40 € | 32,50 € | 33,70 € |
5 x Aller-retour | 64,40 € | 42,90 € | 52,80 € | 54,70 € |
Retour | 10,80 € | 8,20 € | 8,90 € | 9,20 € |
Montée le soir | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Forfait plusieurs trajets le soir | 19,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
3 points | 26,40 € | 19,80 € | 21,70 € | 22,50 € |
5 points | 42,90 € | 32,20 € | 35,20 € | 36,50 € |
10 points | 95,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
LÄRCHENLIFT (TÉLÉSKI À ASSIETTES STATION DE VALLÉE) | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
1 jour | 19,00 € | 10,50 € | 15,00 € | 16,00 € |
À partir de 12h | 15,50 € | 9,00 € | 12,00 € | 13,50 € |
À partir de 13h | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 heures | 13,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
3 heures | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 jours | 34,00 € | 18,50 € | 27,00 € | 29,00 € |
3 jours | 44,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 38,00 € |
4 jours | 53,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 45,00 € |
5 jours | 60,00 € | 33,00 € | 47,00 € | 51,00 € |
ABONNEMENT SAISONNIER | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
Hiver | 255,00 € | 90,00 € | 192,00 € | 217,00 € |
Été | 172,00 € | 65,00 € | 129,00 € | 147,00 € |
CARTE ANNUELLE | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
Piétons | 285,00 € | 140,00 € | 214,00 € | 243,00 € |
y compris skipass | 353,00 € | 160,00 € | 265,00 € | 300,00 € |
PASS DE SKI AVEC CHOIX LIBRE DE LA JOURNÉE | ADULTES | ENFANTS | JEUNES | SENIORS |
---|---|---|---|---|
3 jours en saison | 105,00 € | 58,00 € | 82,00 € | 89,00 € |
4 jours en saison | 125,00 € | 69,00 € | 98,00 € | 107,00 € |
5 jours en saison | 146,00 € | 80,00 € | 114,00 € | 124,00 € |
6 jours en saison | 167,00 € | 92,00 € | 130,00 € | 141,00 € |
Réductions:
Groupe à partir de 10 personnes | 9 % réduction |
---|---|
Groupe à partir de 25 personnes | gratuit pour l'accompagnateur/le chauffeur de bus |
Enfants | Accompagnés d'un adulte doté d'une carte payante, les enfants de moins de 10 ans bénéficient d'une carte gratuite (pour l'achat d'une carte de la même catégorie) |
Tarif enfant | de 2007 à 2011 (sur présentation d'un justificatif) |
Tarif jeune | de 2003 à 2006 (sur présentation d'un justificatif) |
Tarif sénior | De 1936 à 1956 (sur présentation d'un justificatif) |
Personnes à mobilité réduite | Invalidité à 60 % et plus = tarif jeune (sur présentation d'un justificatif) |
Séniors | À partir de l'année de naissance 1935 = forfait gratuit (sur présentation d'un justificatif) |
Professeur de ski | Tarif jeune (sur présentation d'une pièce d'identité valide) |
Les prix avec les cartes d'hôte sont 10% inférieurs
Toutes les cartes saisonnières (été et hiver) et les caartes annuelles sont valables en été à la piscine Miederer Badl
Carte 10 trajets pour les luges valable au Elefer et pour le Serlesbahn