CENY V ZIMĚ
Platné od 18.12.21 do 20.03.22
CELODENNÍ SKIPASY | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
(platné od 9.00 hodin) | 37,00 € | 20,30 € | 28,80 € | 31,50 € |
(platné od 11.00 hodin) | 32,50 € | 17,90 € | 25,50 € | 28,00 € |
(platné od 12.00 hodin) | 29,50 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
(platné od 13.00 hodin) | 25,00 € | 14,00 € | 19,40 € | 22,00 € |
(platné od 14.00 hodin) | 22,00 € | 12,00 € | 17,20 € | 19,00 € |
DOPOLEDNÍ SKIPAS | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
(platí do 13:00 hodin) | 29,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
HODINOVÉ SKIPASY | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
(2 hodiny) | 23,00 € | 12,80 € | 18,00 € | 20,00 € |
(3 hodiny) | 25,00 € | 14,00 € | 19,80 € | 22,00 € |
VÍCEDENNÍ SKIPASY | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
1,5-denní jízdenka (půlden od 12 hodin + 1 celý den) | 62,00 € | 33,90 € | 48,00 € | 53,00 € |
2-denní jízdenka | 71,00 € | 39,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
2,5-denní jízdenka (půlden od 12 hodin + 2 celý den) | 93,00 € | 51,00 € | 72,00 € | 79,00 € |
3-denní jízdenka | 102,00 € | 56,00 € | 79,00 € | 86,00 € |
4-denní jízdenka | 123,00 € | 67,00 € | 96,00 € | 104,00 € |
5-denní jízdenka | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6-denní jízdenka | 160,00 € | 88,00 € | 125,00 € | 136,00 € |
7-denní jízdenka | 178,00 € | 98,00 € | 139,00 € | 151,00 € |
8-denní jízdenka | 190,00 € | 105,00 € | 148,00 € | 161,00 € |
9-denní jízdenka | 209,00 € | 115,00 € | 163,00 € | 178,00 € |
10-denní jízdenka | 219,00 € | 121,00 € | 171,00 € | 187,00 € |
SKIPASY S VOLNOU VOLBOU DNE | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
3 ze 5-denní jízdenka | 100,00 € | 55,50 € | 78,50 € | 85,60 € |
4 ze 6-denní jízdenka | 121,00 € | 66,60 € | 94,50 € | 103,00 € |
5 ze 7-denní jízdenka | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6 ze 10-denní jízdenka | 160,00 € | 88,00 € | 124,50 € | 136,00 € |
SÁŇKOVÁNÍ / CHODCI | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
Jízda nahoru | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Jízda nahoru a dolů | 16,50 € | 11,00 € | 13,60 € | 14,10 € |
2 x Jízda nahoru a dolů | 31,40 € | 20,90 € | 25,80 € | 26,70 € |
3 x Jízda nahoru a dolů | 39,60 € | 26,40 € | 32,50 € | 33,70 € |
5 x Jízda nahoru a dolů | 64,40 € | 42,90 € | 52,80 € | 54,70 € |
Jízda dolů | 10,80 € | 8,20 € | 8,90 € | 9,20 € |
Jízda nahoru večer | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Karta pro více jízd večer | 19,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
3 bodů | 26,40 € | 19,80 € | 21,70 € | 22,50 € |
5 bodů | 42,90 € | 32,20 € | 35,20 € | 36,50 € |
10 bodů | 95,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
LÄRCHENLIFT (POMA DOLNÍ STANICE) | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
1 den | 19,00 € | 10,50 € | 15,00 € | 16,00 € |
od 12.00 | 15,50 € | 9,00 € | 12,00 € | 13,50 € |
od 13.00 | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 hodin | 13,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
3 hodin | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 dny | 34,00 € | 18,50 € | 27,00 € | 29,00 € |
3 dny | 44,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 38,00 € |
4 dny | 53,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 45,00 € |
5 dny | 60,00 € | 33,00 € | 47,00 € | 51,00 € |
VŠECHNY SEZONNÍ | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
Zima | 255,00 € | 90,00 € | 192,00 € | 217,00 € |
Ceny léto | 172,00 € | 65,00 € | 129,00 € | 147,00 € |
ROČNÍ VSTUPENKA | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
Chodci | 285,00 € | 140,00 € | 214,00 € | 243,00 € |
včetně skipasy | 353,00 € | 160,00 € | 265,00 € | 300,00 € |
SKIPASY S VOLNOU VOLBOU DNE | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
3 dny v sezóně | 105,00 € | 58,00 € | 82,00 € | 89,00 € |
4 dny v sezóně | 125,00 € | 69,00 € | 98,00 € | 107,00 € |
5 dny v sezóně | 146,00 € | 80,00 € | 114,00 € | 124,00 € |
6 dny v sezóně | 167,00 € | 92,00 € | 130,00 € | 141,00 € |
SLEVY:
Skupina od 10 osob | 9 % sleva |
---|---|
Skupina od 25 osob | volná vstupenka pro průvodce / řidiče autobusu |
Děti | v doprovodu platícího rodiče obdrží dítě do 10 let zdarma jízdenku (při koupi jízdenky stejné kategorie) |
Dětský tarif | ročník 2007-2011 (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Juniorský tarif | ročník 2003-2006 (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Hendikepované osoby | od 60% invalidity= juniorský tarif (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Senioři | od ročníku 1935 = volná jízdenka (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Seniorský tarif | ročník 1936-1956 (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Lyžařští instruktoři | juniorský tarif (nutný průkaz s mezinárodně platnou roční známkou) |
Ceny za karty hostů jsou o 10% nižší
Všechny sezonní (letní i zimní) a roční permanetky platí v létě v Miederer Badl
Permanentka na 10 jízd pro sáňkaře platí na Elferu a lanovce Serlesbahn