last update: 15.08.22 18:01
Lanovky a vleky
Sjezdovky
Lyžařské trasy
Snowparky
Gastronomie
Infrastruktura
Stav | Název | nadm. výška údolí | nadm. výška hora | Délka | Kapacita / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1014 m | 1363 m | 913 m | 2000 | |
![]() | B - EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2113 m | 2430 m | 2000 | |
![]() | C - 4er Sennjochbahn | 1650 m | 2230 m | 1913 m | 1800 | |
![]() | D - 4er Panoramabahn | 1913 m | 2112 m | 577 m | 2000 | |
![]() | E - 6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | |
![]() | F - SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | |
![]() | G - SL Galtalm | 1320 m | 1600 m | 720 m | 520 | |
![]() | H -SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | |
![]() | I - BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | |
![]() | J - Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | |
![]() | J - Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Stav | Název | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
1 - Panorama-Abfahrt | |||
1a - Panoramaverbindung | |||
1b - Panorama-Abfahrt-Talschluss | |||
2 - Mitterjoch-Abfahrt | |||
3 - Zirmach-Abfahrt | |||
3a - Kanonenrohr-Abfahrt | |||
3b - Latschen-Abfahrt | |||
4 - Quellen-Abfahrt | |||
4a - Zirbenschuss | |||
4b - Carving-Abfahrt | |||
4c - Burgstall-Abfahrt | |||
4e - Zirmach-Hang | |||
4d - Wasserfall-Abfahrt | |||
5 - Galtalm-Abfahrt | |||
6 - Übungswiese Schanzlin | |||
7 - Talabfahrt | |||
8 - Panoramaschuss | |||
9 - Hohes Laub-Abfahrt | |||
Übungswiese Schlickerboden |
Stav | Číslo | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
Skiroute Kreuzjoch-Schlick |
Stav | Název |
---|---|
Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Bar | Eisbar am Kreuzjoch | |
Restaurant | Zirmachalm | |
Bar | Jochgeierbar | |
Bar | Bar Schlussliacht | |
Restaurant | Panorama Restaurant Kreuzjoch | |
Restaurant | Sennjochhütte | |
Restaurant | Alpengasthof Schlickeralm | |
Restaurant | Galtalm | |
Restaurant | Bergrestaurant Bruggeralm | |
Restaurant | Fronebenalm | |
Restaurant | Starkenburgerhütte | |
Restaurant | Berggasthof Vergör |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Wanderweg | Stubai Baumhausweg | |
Wanderweg | Scheibenweg | |
Wanderweg | Naturlehrweg | |
Wanderweg | Rundwanderweg mit Gipfelsieg | |
Wanderweg | Abendweide | |
Wanderweg | Panoramaweg & StubaiBlick | |
Geschäft | Intersport Pittl | |
Bordercrosspark/Funpark | Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) | |
Langlaufloipe | Rundloipe (Waxeck) | |
Rodelbahn | Nachtrodelbahn – jeden Mittwoch | |
Kinderpark | BIG Rons Kinderland | |
Kinderbetreuung | BIG Ron´s Spiel- und Aufwärmstube (Samstag geschlossen) | |
Wanderweg | Winterwanderwege | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Speed Check | |
Attraktion | Panoramasee |
otevřeno
v přípravě
zavřeno
lehké
intermediate
obtížné