Stubaier Gletscher

0 / 35
0,00 km

3 / 26
0 / 13
0 / 7
0 / 2
0 / 9

last update: 14.08.22 20:01
Lanovky a vleky
Sjezdovky
Lyžařské trasy
Snowparky
Gastronomie
Infrastruktura
Stav | Název | nadm. výška údolí | nadm. výška hora | Délka | Kapacita / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3S Eisgrat I | 1754 m | 2293 m | 1875 m | 3000 | |
![]() | 3S Eisgrat II | 2293 m | 2888 m | 2287 m | 3000 | |
![]() | Gamsgarten I | 1749 m | 2295 m | 1906 m | 2400 | |
![]() | Gamsgarten II | 2295 m | 2631 m | 1569 m | 2400 | |
![]() | Schaufeljoch | 2887 m | 3170 m | 1155 m | 2400 | |
![]() | Rotadl | 2623 m | 3015 m | 1355 m | 3400 | |
![]() | Eisjoch | 2626 m | 3130 m | 2268 m | 3000 | |
![]() | Fernau | 2580 m | 3064 m | 2067 m | 2400 | |
![]() | Murmele | 2607 m | 2672 m | 499 m | 2585 | |
![]() | Daunjoch | 2635 m | 3000 m | 1197 m | 1600 | |
![]() | Pfaffengrat | 2919 m | 3060 m | 323 m | 1200 | |
![]() | Wildspitz | 3041 m | 3212 m | 384 m | 1400 | |
![]() | Eisjoch SL | 2880 m | 3130 m | 1076 m | 1197 | |
![]() | Fernau SL | 2300 m | 2600 m | 1031 m | 1191 | |
![]() | Gaiskarferner | 2900 m | 3150 m | 1121 m | 1250 | |
![]() | Windachferner | 3054 m | 3143 m | 592 m | 1160 | |
![]() | Daunferner I | 2850 m | 3160 m | 1731 m | 1440 | |
![]() | Daunferner II | 2857 m | 3203 m | 1471 m | 1428 | |
![]() | Daunscharte | 2888 m | 3145 m | 833 m | 1194 | |
![]() | Übungslift Gamsgarten | 2595 m | 2623 m | 209 m | 650 | |
![]() | Zoo-Shuttle | 3000 m | 3110 m | 310 m | 387 | |
![]() | Kitzlift | 2595 m | 2623 m | 298 m | 650 | |
![]() | Zauberteppich 1 | 0 m | 0 m | 99 m | 2400 | |
![]() | Zauberteppich 2 | 0 m | 0 m | 66 m | 800 | |
![]() | Schneekarussell | 0 m | 0 m | 0 m | 0 | |
![]() | Zauberteppich 3, 4 | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Stav | Číslo | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
8 | Eisnase | ||
13 | Fernau-Mauer | ||
14 | Wilde Grub`n | ![]() | |
15 | Gaches Eck | ||
18 | Steile Zunge | ||
19 | Kanonenrohr | ||
24 | Bildstöckljoch | ||
25 | Skiweg Daunferner | ||
26 | Fernau |
Stav | Název |
---|---|
Slopestyle | |
BIG Family Fun Slope | |
Snowpark Easy- & Medium-Line | |
Snowpark Pro-Line |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Restaurant | Jochdohle | |
Restaurant | Marktrestaurant Eisgrat | |
Restaurant | Cafe Bar Zum Steinbock | |
Restaurant | Schaufelspitz (Bedienung) | |
Restaurant | Marktrestaurant Gamsgarten | |
Restaurant | Zur Goldenen Gams (Bedienung) | |
Schirmbar | Schneekristall Pavillon | |
Restaurant | Bödele Hütte |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Kinderpark | BIG Family Ski-Camp | |
Kinderbetreuung | Kindergarten Gamsgarten | |
Aussichtspunkt | Gipfelplattform TOP OF TYROL | |
Attraktion | Eisgrotte Stubaier Gletscher | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Rennstrecke Eisjoch | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Geschwindigkeitsmessstrecke | |
Eisturm/Eisklettern | Eiskletterturm | |
Wanderweg | Winterwanderweg/Gletscherpfad | |
Geschäft | Comfort Center I Gamsgarten | |
Geschäft | Comfort Center II Eisgrat | |
Geschäft | Intersport Gamsgarten | |
Geschäft | Intersport Eisgrat | |
Langlaufloipe | Loipe Gamsgarten |
otevřeno
v přípravě
zavřeno
lehké
intermediate
obtížné
Schlick 2000

0 / 21
0,00 km

2 / 11
0 / 13
0 / 7
0 / 2
0 / 9

last update: 14.08.22 20:01
Lanovky a vleky
Sjezdovky
Lyžařské trasy
Snowparky
Gastronomie
Infrastruktura
Stav | Název | nadm. výška údolí | nadm. výška hora | Délka | Kapacita / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1014 m | 1363 m | 913 m | 2000 | |
![]() | B - EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2113 m | 2430 m | 2000 | |
![]() | C - 4er Sennjochbahn | 1650 m | 2230 m | 1913 m | 1800 | |
![]() | D - 4er Panoramabahn | 1913 m | 2112 m | 577 m | 2000 | |
![]() | E - 6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | |
![]() | F - SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | |
![]() | G - SL Galtalm | 1320 m | 1600 m | 720 m | 520 | |
![]() | H -SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | |
![]() | I - BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | |
![]() | J - Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | |
![]() | J - Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Stav | Název | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
1 - Panorama-Abfahrt | |||
1a - Panoramaverbindung | |||
1b - Panorama-Abfahrt-Talschluss | |||
2 - Mitterjoch-Abfahrt | |||
3 - Zirmach-Abfahrt | |||
3a - Kanonenrohr-Abfahrt | |||
3b - Latschen-Abfahrt | |||
4 - Quellen-Abfahrt | |||
4a - Zirbenschuss | |||
4b - Carving-Abfahrt | |||
4c - Burgstall-Abfahrt | |||
4e - Zirmach-Hang | |||
4d - Wasserfall-Abfahrt | |||
5 - Galtalm-Abfahrt | |||
6 - Übungswiese Schanzlin | |||
7 - Talabfahrt | |||
8 - Panoramaschuss | |||
9 - Hohes Laub-Abfahrt | |||
Übungswiese Schlickerboden |
Stav | Číslo | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
Skiroute Kreuzjoch-Schlick |
Stav | Název |
---|---|
Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Bar | Eisbar am Kreuzjoch | |
Restaurant | Zirmachalm | |
Bar | Jochgeierbar | |
Bar | Bar Schlussliacht | |
Restaurant | Panorama Restaurant Kreuzjoch | |
Restaurant | Sennjochhütte | |
Restaurant | Alpengasthof Schlickeralm | |
Restaurant | Galtalm | |
Restaurant | Bergrestaurant Bruggeralm | |
Restaurant | Fronebenalm | |
Restaurant | Starkenburgerhütte | |
Restaurant | Berggasthof Vergör |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Attraktion | Panoramasee | |
Langlaufloipe | Rundloipe (Waxeck) | |
Rodelbahn | Nachtrodelbahn – jeden Mittwoch | |
Kinderpark | BIG Rons Kinderland | |
Kinderbetreuung | BIG Ron´s Spiel- und Aufwärmstube (Samstag geschlossen) | |
Wanderweg | Winterwanderwege | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Speed Check | |
Geschäft | Intersport Pittl | |
Wanderweg | Panoramaweg & StubaiBlick | |
Wanderweg | Abendweide | |
Wanderweg | Naturlehrweg | |
Wanderweg | Scheibenweg | |
Wanderweg | Stubai Baumhausweg | |
Wanderweg | Rundwanderweg mit Gipfelsieg |
otevřeno
v přípravě
zavřeno
lehké
intermediate
obtížné
Elferbahnen

0 / 3
0,00 km

1 / 4
0 / 13
0 / 7
0 / 2
0 / 9

last update: 14.08.22 20:01
Lanovky a vleky
Sjezdovky
Lyžařské trasy
Gastronomie
Infrastruktura
Stav | Název | nadm. výška údolí | nadm. výška hora | Délka | Kapacita / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8er-Einseilumlaufbahn | 984 m | 1798 m | 1780 m | 1000 | |
![]() | Schlepplift Elfer I 'Elferhütte' | 1798 m | 2031 m | 625 m | 810 | |
![]() | Schlepplift II 'Hölltal' | 1605 m | 1810 m | 668 m | 981 | |
![]() | Schlepplift 'Krößbach' | 1105 m | 1180 m | 424 m | 987 |
Stav | Název | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
Abfahrt 'Elferhütte' | |||
Abfahrt 'Hölltal' |
Stav | Číslo | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
Skiroute |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Restaurant | Panoramarestaurant Elfer Agrar | |
Restaurant | Elferhütte | |
Restaurant | Pinnisalm | |
Restaurant | Issenanger Alm | |
Restaurant | Herzebner Almwirt | |
Restaurant | Jausenstation 'Zum Weber Lois' | |
Restaurant | Innsbrucker Hütte | |
Restaurant | Karalm | |
Restaurant | Autenalm | |
Restaurant | Klamperbergalm |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Rodelbahn | Rodelbahn Pinnistal (8km) | |
Rodelbahn | Rodelbahn Elfer (8km) | |
Rodelbahn | Rodelbahn Pinnisalm (5,4km) | |
Wanderweg | Winterwanderweg Elferhütte (40min) | |
Wanderweg | Winterwanderweg Pinnisalm (2h) | |
Bike | Mountainbike Single Trail |
otevřeno
v přípravě
zavřeno
lehké
intermediate
obtížné
Serles

0 / 7
0,00 km

1 / 5
0 / 13
0 / 7
0 / 2
0 / 9

last update: 14.08.22 20:01
Lanovky a vleky
Sjezdovky
Gastronomie
Infrastruktura
Stav | Název | nadm. výška údolí | nadm. výška hora | Délka | Kapacita / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gondelbahn | 960 m | 1606 m | 1970 m | 900 | |
![]() | SL Waldrasteck | 1432 m | 1611 m | 851 m | 975 | |
![]() | SL Ochsenhütte | 1516 m | 1674 m | 525 m | 1100 | |
![]() | SL Lärchenlift | 959 m | 1006 m | 204 m | 401 | |
![]() | Kinderland Talstation | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Stav | Název | Název | YouTube video |
---|---|---|---|
1 Waldrasteck | |||
2 Talabfahrt | |||
3 Schneeboden | |||
4 Ochsenschuss | |||
5 Besserbrunnen | |||
6 Lärchenschuss | |||
7 Kinderland |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Restaurant | Restaurant Koppeneck | |
Restaurant | Ochsenhütte | |
Restaurant | GH Sonnenstein | |
Restaurant | Kloster Mariawaldrast | |
Restaurant | Alpengasthof Gleinserhof | |
Schirmbar | Schirmbar Talstation |
Stav | Název | Název |
---|---|---|
Sommerrodelbahn | Sommerrodelbahn | |
Rodelbahn | Rodelbahn Mieders zur Talstation | |
Rodelbahn | Rodelbahn Maria Waldrast nach Matrei | |
Rodelbahn | Rodelbahn Gleins nach Schönberg | |
Wanderweg | Winterwanderwege |
otevřeno
v přípravě
zavřeno
lehké
intermediate
obtížné